# 代付创建

### 简要描述

创建代付订单</br>
基于安全考虑代付订单原则上每个商户1分钟提交不得超过600单

### 请求URL

- [BASE_URL]+/api/pay/transfer

### 请求方式

- POST

### 请求参数

**公共参数**

| 参数         | 类型     | 长度      | 必填 | 描述        |
|------------|--------|---------|----|-----------|
| version    | String |         | 是  | 版本号，默认1.0 |
| sign       | String | 32      | 是  | 签名        |
| reqTime    | String | 13      | 是  | 时间戳       |
| merchantId | String | MAX(20) | 是  | 商户ID      |

**业务参数**

| 参数           | 类型     | 长度       | 必填 | 描述                   |
|--------------|--------|----------|----|----------------------|
| mchOrderNo   | String | MAX(30)  | 是  | 商户订单号                |
| amount       | long   | MAX(20)  | 是  | 支付金额,<span style="color:red">单位分</span>              |
| currency     | String | 3        | 是  | 币种，默认MXN             |
| payeeAccount | String | MAX(100) | 是  | 收款账户                 |
| payeeName    | String | MAX(40)  | 是  | 收款人姓名                |
| payeeCert    | String | MAX(100) | 否  | 收款人证件号               |
| bankCode     | String | 5        | 否  | 收款银行编号,类型为bank时必填    |
| accountType  | String | MAX(20)  | 是  | 账户类型 clabe,bank-银行卡号 |
| description  | String | MAX(100) | 是  | 订单描述                 |
| clientIp     | String | MAX(20)  | 否  | 客户端IP地址              |
| notifyUrl    | String | MAX(500) | 是  | 异步通知地址(域名,禁止IP)                |
| extParam     | String | MAX(500) | 否  | 商户扩展参数，回调原文携带        |

### 请求示例

```json
{
  "version": "1.0",
  "sign": "5F5092BED6374E34130C93BB9E9106F6",
  "reqTime": "1742114592",
  "merchantId": "M55124565",
  "mchOrderNo": "20250001743599473",
  "amount": 2000,
  "currency": "MXN",
  "payeeAccount": "38972563",
  "payeeCert": "",
  "payeeName": "Erwin McKenzie",
  "bankCode": "",
  "accountType": "clabe",
  "description": "test",
  "clientIp": "135.231.225.193",
  "notifyUrl": "http://www.xxxx.com/notify",
  "extParam": "2"
}
```

### 响应参数

| 参数   | 类型      | 必填 | 描述       |
|------|---------|----|----------|
| code | Integer | 是  | 响应码 0-成功 |
| msg  | String  | 否  | 响应信息描述   |
| data | Object  | 否  | 业务报文体 <br/>code=0条件下必填 |

data 报文体

| 参数         | 类型     | 长度      | 必填 | 描述                                                                                   |
|------------|--------|---------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| orderNo    | String | MAX(30) | 是  | 平台订单号                                                                                |
| mchOrderNo | String | MAX(30) | 是  | 商户订单号                                                                                |
| orderState | String | 2       | 是  | 状态码 <br/>00-待处理<br/>01-处理中;02-成功<br/>03-失败;05-退款<br/>06-关闭;07-驳回<br/>08-待提交（风控订单） |

### 响应示例

```json
{
  "code": 0,
  "msg": "SUCCESS",
  "data": {
    "orderNo": "T19074205534662901771743599472",
    "mchOrderNo": "20250001743599473",
    "orderState": "00"
  }
}
```

### 异常响应码
注：针对代付网络超时，或者失败不可直接认为失败
| 响应码code           | 响应信息                       |
|---------------|----------------------------|
| 0             | 成功(仅响应成功，业务判断需以具体状态为准)     |
| 10            | 业务处理异常，不可判定失败，正常不会出现，请联系排查 |
| 500           | 服务异常，不可判定失败，正常不会出现，请联系排查   |
| 其它非0、非10、非500 | 代付提交失败未落单，按照失败处理           |